Fatture
244 fatture (32 emesse, 212 ricevute, 10 note di credito) — "Pagato" del gestionale non è affidabile
| Tipo | Numero | Controparte | Data | Totale | Stato | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattura | IT26-AEUI-3082316 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 26/02/2026 | € 87,01 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | FPR 3/26 | 'Federico Casanova' | 26/02/2026 | € 1.872,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 220072/2026/000163 | PEPCO ITALY SRL | 25/02/2026 | € 22,30 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 2061000031 | TEDI COMMERCIO S.R.L. | 25/02/2026 | € 30,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2605296757 | 'Wind Tre S.p.A.' | 22/02/2026 | € 45,63 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-2811266 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 21/02/2026 | € 40,59 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 92 | EM STORE 2 SRL | 20/02/2026 | € 19,44 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 29 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. | 20/02/2026 | € 105,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 322/2026 | LUMA SPA | 19/02/2026 | € 10,53 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-2619214 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 18/02/2026 | € 29,95 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 0108040004106 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 18/02/2026 | € 24,85 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 122/MMO | 'PASMARA SRL' | 16/02/2026 | € 106,99 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 0108040003929 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 16/02/2026 | € 64,03 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108100003391 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 16/02/2026 | € 34,90 | Pagata | Sifa |
| Nota di credito | MA_2026_0060976 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 14/02/2026 | -€ 59,95 | Sifa | |
| Fattura | MA_2026_0061127 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 14/02/2026 | € 97,40 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108010001997 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 14/02/2026 | € 55,30 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 39PARMA | 'La Capsuleria Srl' | 13/02/2026 | € 41,61 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | F2603434459 | WIND TRE S.P.A. | 12/02/2026 | € 153,62 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108020001028 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 12/02/2026 | € 126,84 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 2 | DEL GUERCIO SOFIA | 11/02/2026 | € 239,20 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 1 | FORNARO ANTONLUCA | 10/02/2026 | € 470,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 79/F/940 | GOTTARDO SPA | 10/02/2026 | € 68,88 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108020000923 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 10/02/2026 | € 65,70 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 33 | F.LLI GRIGNAFFINI & C. SNC | 10/02/2026 | € 1.377,26 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 4628/A | 'PALUCART SRL' | 09/02/2026 | € 25,70 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | MA_2026_0053079 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 08/02/2026 | € 157,35 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108010001634 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 07/02/2026 | € 97,65 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 38502602061193 | 'IREN MERCATO S.p.A.' | 06/02/2026 | € 1.240,48 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 0108130002255 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 06/02/2026 | € 8,70 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108040003036 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 06/02/2026 | € 96,75 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 59 | EM STORE 2 SRL | 06/02/2026 | € 19,25 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 27PARMA | 'La Capsuleria Srl' | 02/02/2026 | € 41,61 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT6000KCHTTLHI | 'Everest Pubblicita snc di Boraso S.& C.' | 01/02/2026 | € 7,93 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT2851777 | 'OVH SRL' | 01/02/2026 | € 0,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 235/2026 | LUMA SPA | 01/02/2026 | € 3.416,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT 000645 | NOLO SERVIZI 2000 SRL | 31/01/2026 | € 64,66 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT 000646 | NOLO SERVIZI 2000 SRL | 31/01/2026 | € 193,98 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 1102600322 | PROEL S.P.A. | 31/01/2026 | € 1.883,94 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 49 | EM STORE 2 SRL | 31/01/2026 | € 12,56 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 53 | EM STORE 2 SRL | 31/01/2026 | € 22,13 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108080001382 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 31/01/2026 | € 21,74 | Pagata | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-1591925 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 30/01/2026 | € 29,95 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 44 | CUBO BISTROT SRL | 30/01/2026 | € 150,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-1548521 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 29/01/2026 | € 43,70 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-1517210 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 29/01/2026 | € 23,75 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 106 | RISTOFAST S.R.L. | 29/01/2026 | € 799,03 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 4 | GALLELIA DI BISETTI ANDREA | 28/01/2026 | € 512,40 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 7651017500 | WIND TRE S.P.A. | 26/01/2026 | € 311,76 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | HPR0154 | CAV. SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL | 25/01/2026 | € 237,00 | Da pagare | Sifa |
Le note di credito sono nettate contro la fattura originale ma restano sempre visibili in elenco — il collegamento visivo tra fattura e nota di credito arriva con la pagina Riconciliazione.