Fatture
244 fatture (32 emesse, 212 ricevute, 10 note di credito) — "Pagato" del gestionale non è affidabile
| Tipo | Numero | Controparte | Data | Totale | Stato | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattura | 5864 | ZONA WEB S.R.L. | 01/04/2026 | € 171,11 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 540/2026 | LUMA SPA | 01/04/2026 | € 3.416,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 24 | RAINIERI S.R.L. | 31/03/2026 | € 463,60 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 284 | ALFAB S.R.L. | 31/03/2026 | € 585,60 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-4899505 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 30/03/2026 | € 286,42 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 2500_260293 | BIA HOME GARDEN | 30/03/2026 | € 91,50 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 174 | CUBO BISTROT SRL | 30/03/2026 | € 245,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 21 | GALLELIA DI BISETTI ANDREA | 27/03/2026 | € 488,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-4720113 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 26/03/2026 | € 12,64 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-4708623 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 26/03/2026 | € 79,85 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 81 | F.LLI GRIGNAFFINI & C. SNC | 25/03/2026 | € 419,68 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108080003635 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 25/03/2026 | € 67,60 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 57 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. | 25/03/2026 | € 56,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 480/2026 | LUMA SPA | 23/03/2026 | € 32,37 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-4437375 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 22/03/2026 | € 79,85 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | F2608388537 | 'Wind Tre S.p.A.' | 22/03/2026 | € 45,63 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-4418108 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 21/03/2026 | € 15,97 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 19 | B.M. SERRAMENTI S.R.L.S. | 20/03/2026 | € 3.220,80 | Parziale — manca € 1.498,00 | Sifa |
| Fattura | FT/SCO/B5/0000402 | CIESSECI SPA | 19/03/2026 | € 28,70 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108020001903 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 18/03/2026 | € 37,20 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 128 | EM STORE 2 SRL | 18/03/2026 | € 16,48 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108080003348 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 18/03/2026 | € 19,77 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | FPR 4/26 | FANZINI MARCELLO | 18/03/2026 | € 189,28 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 220072/2026/000167 | PEPCO ITALY SRL | 17/03/2026 | € 14,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 333/B | DI MARZIO ENERGY S.R.L. | 17/03/2026 | € 89,99 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 2061000051 | TEDI COMMERCIO S.R.L. | 17/03/2026 | € 6,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 140 | CUBO BISTROT SRL | 17/03/2026 | € 70,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | IT60039YL2RDRI | 'pubblimania srl' | 16/03/2026 | € 11,70 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT60040ZAZ77FI | 'GLOBAL PUBBLICITA' S.R.L.' | 16/03/2026 | € 9,98 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | FPR 9/26 | CASANOVA FEDERICO | 16/03/2026 | € 1.800,00 | Pagata | Sifa |
| Nota di credito | FPR 8/26 | CASANOVA FEDERICO | 16/03/2026 | -€ 1.872,00 | Sifa | |
| Fattura | 4/001 | CADOPPI ALESSANDRA | 13/03/2026 | € 500,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2606945194 | WIND TRE S.P.A. | 12/03/2026 | € 130,01 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 132 | CUBO BISTROT SRL | 12/03/2026 | € 280,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 38502603472536 | 'IREN MERCATO S.p.A.' | 06/03/2026 | € 1.771,62 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 11502600214086 | IRETI SPA | 06/03/2026 | € 108,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 5/E | BREGU SAS DI BREGASI ISMET & C. | 04/03/2026 | € 1.708,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108010002898 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 03/03/2026 | € 41,80 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108130003873 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 03/03/2026 | € 43,50 | Pagata | Sifa |
| Fattura | MA_2026_0084985 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 03/03/2026 | € 60,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 108 | CUBO BISTROT SRL | 03/03/2026 | € 252,00 | Da pagare | Sifa |
| Nota di credito | FPR 6/26 | 'Federico Casanova' | 02/03/2026 | -€ -1.872,00 | Agenzia Entrate | |
| Fattura | 379/2026 | LUMA SPA | 02/03/2026 | € 3.416,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 106 | EM STORE 2 SRL | 02/03/2026 | € 25,95 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT2877897 | 'OVH SRL' | 01/03/2026 | € 0,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 86 | IT SICUREZZA S.R.L. | 28/02/2026 | € 716,21 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 1102600712 | PROEL S.P.A. | 28/02/2026 | € 1.124,07 | Pagata | Sifa |
| Fattura | FPR 7/26 | CASANOVA FEDERICO | 28/02/2026 | € 1.872,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108130003590 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 27/02/2026 | € 17,40 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108130003635 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 27/02/2026 | € 56,55 | Pagata | Sifa |
Le note di credito sono nettate contro la fattura originale ma restano sempre visibili in elenco — il collegamento visivo tra fattura e nota di credito arriva con la pagina Riconciliazione.