Fatture
244 fatture (32 emesse, 212 ricevute, 10 note di credito) — "Pagato" del gestionale non è affidabile
| Tipo | Numero | Controparte | Data | Totale | Stato | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattura | 0108030000436 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 24/01/2026 | € 15,20 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 10 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. | 24/01/2026 | € 180,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108020000511 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 23/01/2026 | € 35,50 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 6 | DNA CONCERTI ED EVENTI SRL | 23/01/2026 | € 1.100,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2602325891 | 'Wind Tre S.p.A.' | 22/01/2026 | € 126,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 163/2026 | LUMA SPA | 22/01/2026 | € 579,50 | Da pagare | Sifa |
| Nota di credito | 164/2026 | LUMA SPA | 22/01/2026 | -€ 317,20 | Sifa | |
| Fattura | 7651014226 | WIND TRE S.P.A. | 22/01/2026 | € 311,76 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-1097441 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 21/01/2026 | € 55,07 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 95 | 'STUDIO NOTARILE CHIARI CONDEMI DAGRES SCATURRO MAR' | 15/01/2026 | € 320,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT2835694 | 'OVH SRL' | 15/01/2026 | € 0,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 0108010000526 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 14/01/2026 | € 47,30 | Pagata | Sifa |
| Fattura | MA_2026_0018729 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 14/01/2026 | € 99,95 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108050000476 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 14/01/2026 | € 33,35 | Pagata | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-598263 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 13/01/2026 | € 22,02 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-540305 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 12/01/2026 | € 19,91 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | AMCI2601000910 | 'TP-LINK ITALIA S.R.L.' | 12/01/2026 | € 59,99 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | F2600760229 | WIND TRE S.P.A. | 12/01/2026 | € 146,99 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 16 | EM STORE 2 SRL | 11/01/2026 | € 35,05 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108040000585 | 'BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO' | 10/01/2026 | € 67,90 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 0108010000367 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 10/01/2026 | € 53,35 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 15 | EM STORE 2 SRL | 10/01/2026 | € 18,98 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 38502600050972 | 'IREN MERCATO S.p.A.' | 09/01/2026 | € 67,50 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Nota di credito | IT26-AEUC-16970 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 08/01/2026 | -€ -499,98 | Agenzia Entrate | |
| Fattura | 2 | B.M. SERRAMENTI S.R.L.S. | 08/01/2026 | € 585,60 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 4PARMA | 'La Capsuleria Srl' | 07/01/2026 | € 41,61 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 4 | EM STORE 2 SRL | 05/01/2026 | € 13,46 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108050000048 | 'BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO' | 03/01/2026 | € 28,40 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 2 | EM STORE 2 SRL | 03/01/2026 | € 18,98 | Pagata | Sifa |
| Fattura | IT25-AEUI-19096322 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 02/01/2026 | € 6,71 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT25-AEUI-19095279 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 02/01/2026 | € 469,98 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT25-AEUI-19089817 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 02/01/2026 | € 19,96 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 0108010000011 | 'BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO' | 02/01/2026 | € 286,20 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT2813684 | 'OVH SRL' | 01/01/2026 | € 0,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Nota di credito | 104/2026 | LUMA SPA | 01/01/2026 | -€ 2.953,41 | Sifa | |
| Fattura | 92/2026 | LUMA SPA | 01/01/2026 | € 2.953,41 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT 013006 | NOLO SERVIZI 2000 SRL | 31/12/2025 | € 258,64 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 669 | EM STORE 2 SRL | 31/12/2025 | € 11,79 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 124 | SMILE PHONE S.R.L.S. | 23/12/2025 | € 1.189,12 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 123 | SMILE PHONE S.R.L.S. | 23/12/2025 | € 230,65 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 618FV | FERRETTI HOTELS SRL | 22/12/2025 | € 68,09 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 121 | SMILE PHONE S.R.L.S. | 19/12/2025 | € 1.189,12 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 120 | SMILE PHONE S.R.L.S. | 19/12/2025 | € 170,78 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 641 | EM STORE 2 SRL | 18/12/2025 | € 14,24 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 644 | EM STORE 2 SRL | 18/12/2025 | € 34,75 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 2025 1668 | DIGIGRAPH SRL | 17/12/2025 | € 522,16 | Parziale — manca € 0,10 | Sifa |
| Fattura | 329 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. UNIP. | 17/12/2025 | € 54,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 152 | CUBO BISTROT SRL | 16/12/2025 | € 43,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 1872/2025 | LUMA SPA | 10/12/2025 | € 512,40 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 613 | EM STORE 2 SRL | 07/12/2025 | € 19,12 | Da pagare | Sifa |
Le note di credito sono nettate contro la fattura originale ma restano sempre visibili in elenco — il collegamento visivo tra fattura e nota di credito arriva con la pagina Riconciliazione.